デジタル庁の調査・コンサルティング 入札・発注実績と金額相場
デジタル庁は2019年度以降、調査・コンサルティング関連の契約を190件公開しています(最も多いのは2022年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
4,800万円
中央値(190件)
80万円
最小
34.5億円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2021年度 | 17件 |
| 2022年度 | 44件 |
| 2023年度 | 43件 |
| 2024年度 | 43件 |
| 2025年度 | 36件 |
| 2026年度 | 7件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・総合評価(109件)
- 随意契約・公募型プロポーザル(63件)
- 一般競争入札・最低価格(17件)
- 随意契約・公募型プロポーザル(少額)(1件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | ガバメントAIに係る生成AI利用環境の大規模導入実証事業 | 4.5億円 | KDDI株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度文字情報基盤調査研究 | 9,218万円 | 富士フイルムシステムサービス株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度利用者起点及びEBPMに基づく公共サービスに関する調査・支援事業 | 8,000万円 | 合同会社デロイトトーマツ |
| 2026年度 | 令和8年度代替マップ未定義文字の代替先特定に係る調査研究 | 7,740万円 | 富士フイルムシステムサービス株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度GビズID教育データ連携における認可機能の実証 | 5,370万円 | NTTドコモビジネス株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度地域幸福度(Well-Being)指標サイトの改善に向けた現状評価及び調査業務 | 1,812万円 | 株式会社JDSC |
| 2026年度 | デジタル人材ニーズに係る調査研究業務 | 630万円 | 合同会社デロイトトーマツ |
| 2025年度 | 令和8年度マイナンバーカード機能等のスマートフォンへの搭載に係る実証事業の工程管理支援業務 | 1.6億円 | 株式会社三菱総合研究所 |
| 2025年度 | 令和7年度利用者起点及びEBPMに基づく公共サービスに関する調査・支援事業 | 1.5億円 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 |
| 2025年度 | 需給一体となったモビリティサービスの再設計に関する調査研究 | 1.3億円 | A‐Drive株式会社 |
| 2025年度 | 防災分野のデータ連携促進に向けた調査研究 | 1.3億円 | 株式会社NTTデータ |
| 2025年度 | 令和7年度公共サービスメッシュ(自治体内情報活用サービス)を介した住民情報活用のための調査研究 | 1.2億円 | フューチャーアーキテクト株式会社 |
| 2025年度 | 令和7年度テクノロジーマップの整備等に向けた調査研究 | 9,800万円 | 株式会社野村総合研究所 |
| 2025年度 | 令和7年度 社会福祉施設等に対する指導検査業務に関する調査研究事業 | 9,100万円 | ボストン・コンサルティング・グループ合同会社 |
| 2025年度 | 令和8年度デジタル地方創生サービスカタログ/モデル仕様書を通じた地域におけるデジタル実装普及のための調査研究等業務 | 7,453万円 | 合同会社デロイトトーマツ |
よくある質問
- デジタル庁は調査・コンサルティング関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、デジタル庁は調査・コンサルティング関連の契約を190件公開しています。最も多かったのは2022年度です。
- デジタル庁の調査・コンサルティングの契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている190件の契約金額の中央値は4,800万円です(最小80万円〜最大34.5億円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でもデジタル庁と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
調査・コンサルティングの発注が多い他の国の機関
自治体の調査・コンサルティング発注実績(自治体ランキング)はこちら →
デジタル庁のほかの業種の発注実績
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。