デジタル庁のIT・システム開発 入札・発注実績と金額相場
デジタル庁は2019年度以降、IT・システム開発関連の契約を440件公開しています(最も多いのは2024年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
7,519万円
中央値(440件)
128万円
最小
173.5億円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2021年度 | 24件 |
| 2022年度 | 82件 |
| 2023年度 | 86件 |
| 2024年度 | 103件 |
| 2025年度 | 102件 |
| 2026年度 | 43件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・総合評価(203件)
- 随意契約・公募型プロポーザル(137件)
- 一般競争入札・最低価格(98件)
- 指名競争入札・最低価格(2件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 財務省のガバメントソリューションサービスへの移行に係るネットワーク環境構築及び保守 | 18.2億円 | NECフィールディング株式会社 |
| 2026年度 | e-Gov審査支援サービスのガバメントクラウド移行及び2026年度機能拡充等 | 15.0億円 | 富士通株式会社 |
| 2026年度 | 行政文書の電子的管理システム(新EASY)(仮称)の整備等に係る令和8年度設計・開発・移行等業務の請負 | 12.0億円 | 富士電機ITソリューション株式会社 |
| 2026年度 | 国家資格等情報連携・活用システムの情報提供サーバの更改に係る基盤更改業務 | 5.5億円 | アクセンチュア株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度 補助金申請システムの運用及び保守等業務 | 4.4億円 | ソフトバンク株式会社 |
| 2026年度 | ガバメントクラウド運用支援業務(令和8年度) | 4.1億円 | 株式会社NTTデータ |
| 2026年度 | ガバメントクラウドにおけるシステム情報評価支援業務(令和8年度) | 3.7億円 | PwCコンサルティング合同会社 |
| 2026年度 | 令和8年度法令編集・管理機能等に係る共通情報検索システムの機能向上開発 | 3.2億円 | アイビー・システム株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度補助金申請システムのクラウドサービスライセンス調達 | 2.5億円 | ソフトバンク株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度人事・給与関係業務情報システムのガバメントクラウド移行に係る設計業務 | 2.1億円 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 |
| 2026年度 | ガバメントクラウドのGCAS Directory開発業務(令和8年度) | 1.9億円 | 株式会社ミラボ |
| 2026年度 | 令和8年度GSS移行に係るソフトウェアライセンスの調達 | 1.7億円 | 株式会社アクト |
| 2026年度 | 令和8年度地方公共団体情報システム運用最適化計画を通じた地方公共団体の運用経費に関する調査・研究業務 | 1.5億円 | PwCコンサルティング合同会社 |
| 2026年度 | 令和8年度GSS内製アプリケーション(GSS AMS等)開発等の支援(設計、実装等) | 1.5億円 | ソフトバンク株式会社 |
| 2026年度 | (再公告)国家資格等情報連携・活用システムの設計・開発等に係る工程管理等支援業務(令和8年度) | 1.4億円 | KPMGコンサルティング株式会社 |
よくある質問
- デジタル庁はIT・システム開発関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、デジタル庁はIT・システム開発関連の契約を440件公開しています。最も多かったのは2024年度です。
- デジタル庁のIT・システム開発の契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている440件の契約金額の中央値は7,519万円です(最小128万円〜最大173.5億円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でもデジタル庁と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
IT・システム開発の発注が多い他の国の機関
自治体のIT・システム開発発注実績(自治体ランキング)はこちら →
デジタル庁のほかの業種の発注実績
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。