林野庁の造園・植栽 入札・発注実績と金額相場
林野庁は2019年度以降、造園・植栽関連の契約を147件公開しています(最も多いのは2025年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
227万円
中央値(147件)
9,000円
最小
2.1億円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2019年度 | 2件 |
| 2020年度 | 5件 |
| 2021年度 | 8件 |
| 2022年度 | 25件 |
| 2023年度 | 28件 |
| 2024年度 | 31件 |
| 2025年度 | 33件 |
| 2026年度 | 15件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・最低価格(124件)
- 一般競争入札・総合評価(12件)
- 随意契約・オープンカウンタ(少額)(7件)
- 随意契約・オープンカウンタ(4件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 令和8年度避難指示解除区域等における森林施業等実証事業(植栽木等調査) | 5,400万円 | 一般社団法人日本森林技術協会 |
| 2026年度 | 令和8年度埋設除草剤調査業務 | 2,000万円 | 国土防災技術株式会社 |
| 2026年度 | 建設機械等チャーター・林道除草単価契約(三戸地区) | 775万円 | 山田建設株式会社 |
| 2026年度 | 【鹿児島森林管理署】4号物件:松くい虫防除事業(地上散布、除草、警備作業)請負 | 701万円 | 有限会社ハイグリーン |
| 2026年度 | 盛岡森林管理署 第1号 林道除草単価契約(盛岡署管内林道維持修繕) | 600万円 | 株式会社雄恭 |
| 2026年度 | 第1号秋田森林管理署湯沢支署 建設機械等チャーター・林道除草単価契約 | 557万円 | 株式会社沼倉組 |
| 2026年度 | 建設機械等チャーター・林道除草単価契約(十和田七戸地区) | 546万円 | 田中建設工業株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度 山形森林管理署 第1号 建設機械等チャーター・林道除草単価契約(寒河江地区) | 538万円 | 村山建設株式会社 |
| 2026年度 | 建設機械等チャーター・林道除草単価契約(横浜野辺地地区) | 453万円 | 滝内建設株式会社 |
| 2026年度 | 令和8年度 山形森林管理署 第3号 建設機械等チャーター・林道除草単価契約(村山地区) | 450万円 | 株式会社矢萩土建 |
| 2026年度 | 第1号 山形森林管理署最上支署 林道除草単価契約 | 365万円 | 株式会社雄恭 |
| 2026年度 | 青森森林管理署 令和8年度 林道除草単価契約(青森森林管理署管内林道維持修繕) | 336万円 | 株式会社サンロック荒川 |
| 2026年度 | 米代西部森林管理署 林道除草単価契約(米代西部地区林道維持修繕) | 311万円 | 株式会社青い森森林開発 |
| 2026年度 | 令和8年度 山形森林管理署 第2号 建設機械等チャーター・林道除草単価契約(山形地区) | 295万円 | 羽陽建設株式会社 |
| 2026年度 | 庄内森林管理署 第1号 林道除草単価契約(酒田・鶴岡地区林道維持修繕) | 262万円 | 株式会社青い森森林開発 |
よくある質問
- 林野庁は造園・植栽関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、林野庁は造園・植栽関連の契約を147件公開しています。最も多かったのは2025年度です。
- 林野庁の造園・植栽の契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている147件の契約金額の中央値は227万円です(最小9,000円〜最大2.1億円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でも林野庁と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
造園・植栽の発注が多い他の国の機関
林野庁のほかの業種の発注実績
- 物品販売 2588件
- 調査・コンサルティング 1957件
- IT機器・リース 1624件
- 設備工事・保守 701件
- 清掃・ビルメンテナンス 681件
- エネルギー・燃料 539件
- 自動車・整備 510件
- 建設・工事 508件
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。