総務省の機械・機器販売 入札・発注実績と金額相場
総務省は2019年度以降、機械・機器販売関連の契約を145件公開しています(最も多いのは2019年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
960万円
中央値(145件)
45万円
最小
45.2億円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2019年度 | 24件 |
| 2020年度 | 21件 |
| 2021年度 | 22件 |
| 2022年度 | 17件 |
| 2023年度 | 19件 |
| 2024年度 | 21件 |
| 2025年度 | 20件 |
| 2026年度 | 1件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・最低価格(98件)
- 一般競争入札・総合評価(39件)
- 随意契約・オープンカウンタ(少額)(8件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 令和8年度遠隔方位測定設備センサ標準Ⅳ型等17式他の調達(第1期) | 12.1億円 | 三菱電機株式会社 |
| 2025年度 | 07-0049-0152 令和7年度「周波数ひっ迫対策技術試験事務」のうち「オープンな規格を用いた複数事業者間の基地局装置に適用可能な通信機器の相互運用性検証機能向上のための技術的 | 19.6億円 | 楽天モバイル株式会社 |
| 2025年度 | 令和7年度遠隔方位測定設備センサ標準Ⅳ型等15式の調達(第1期) | 8.6億円 | 三菱電機株式会社 |
| 2025年度 | 令和7年度遠隔方位測定設備センサ標準Ⅳ型等7式他の調達(第2期) | 6.3億円 | 日本電気株式会社 |
| 2025年度 | 船舶に設置する無線航行のためのレーダーの不要発射の強度を測定する装置の借入 | 3.0億円 | 東京センチュリー株式会社 |
| 2025年度 | 08-0042-0052 令和8年度無線機器の型式検定に係る受検機器の試験業務等の請負 | 7,729万円 | 一般財団法人電気安全環境研究所 |
| 2025年度 | 07-0042-0099 中央合同庁舎第2号館直流電源装置更新作業の請負 | 4,448万円 | アズビル株式会社 |
| 2025年度 | 08-0042-0019 災害対策用移動通信機器の維持管理等の請負(令和8年度) | 4,300万円 | アイコム株式会社 |
| 2025年度 | 08-0049-0007 令和8年度無線設備試買テストの測定業務等の請負 | 3,580万円 | 一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター |
| 2025年度 | 令和7年度可搬型電波規正用無線局装置の調達 | 1,845万円 | 株式会社エーオーアール |
| 2025年度 | 07-0062-0003 中央合同庁舎第2号館鉛蓄電池交換及びUPS装置交換作業の請負 | 1,600万円 | アズビル株式会社 |
| 2025年度 | 07-0042-0130 船舶航行用レーダーの不要発射の強度を測定する装置の検収の補助業務の請負について | 618万円 | ラボテック・インターナショナル株式会社 |
| 2025年度 | 電波監視用機器等の購入(電界強度測定器等の購入) | 461万円 | 西川計測株式会社 |
| 2025年度 | 陸上関係無線設備の測定に関する講義及び測定実習の業務請負 | 438万円 | 株式会社HYSエンジニアリングサービス |
| 2025年度 | スペアナ電波測定に関する専門知識の修得を目的とした講義・演習の業務請負 | 334万円 | キーサイト・テクノロジー株式会社 |
よくある質問
- 総務省は機械・機器販売関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、総務省は機械・機器販売関連の契約を145件公開しています。最も多かったのは2019年度です。
- 総務省の機械・機器販売の契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている145件の契約金額の中央値は960万円です(最小45万円〜最大45.2億円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でも総務省と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
機械・機器販売の発注が多い他の国の機関
自治体の機械・機器販売発注実績(自治体ランキング)はこちら →
総務省のほかの業種の発注実績
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。