映像・コンテンツ制作の発注が多い自治体ランキング
全国の自治体が公告した映像・コンテンツ制作関連の入札・発注539件(2021年以降)を自治体別に集計しました。実績ページがある53自治体のうち、上位53自治体を掲載しています。
| 順位 | 自治体 | 公告件数 |
|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 50件 |
| 2 | 和歌山県 | 45件 |
| 3 | 山形県 | 27件 |
| 4 | 広島県 | 24件 |
| 5 | 北海道 | 24件 |
| 6 | 岩手県 | 23件 |
| 7 | 佐賀県 | 21件 |
| 8 | 千葉県 | 14件 |
| 9 | 新潟県 | 13件 |
| 10 | 京都府京都市 | 12件 |
| 11 | 秋田県 | 12件 |
| 12 | 千葉県千葉市 | 12件 |
| 13 | 長崎県 | 9件 |
| 14 | 香川県 | 9件 |
| 15 | 奈良県橿原市 | 9件 |
| 16 | 群馬県 | 8件 |
| 17 | 埼玉県川越市 | 8件 |
| 18 | 滋賀県 | 8件 |
| 19 | 福岡県 | 8件 |
| 20 | 福島県田村市 | 7件 |
| 21 | 滋賀県甲良町 | 7件 |
| 22 | 兵庫県 | 6件 |
| 23 | 静岡県磐田市 | 6件 |
| 24 | 山梨県 | 6件 |
| 25 | 千葉県市川市 | 6件 |
| 26 | 広島県広島市 | 5件 |
| 27 | 千葉県松戸市 | 5件 |
| 28 | 埼玉県狭山市 | 5件 |
| 29 | 茨城県神栖市 | 5件 |
| 30 | 山梨県北杜市 | 5件 |
| 31 | 新潟県魚沼市 | 4件 |
| 32 | 宮城県大崎市 | 4件 |
| 33 | 広島県東広島市 | 4件 |
| 34 | 和歌山県和歌山市 | 4件 |
| 35 | 滋賀県近江八幡市 | 4件 |
| 36 | 愛媛県 | 4件 |
| 37 | 大阪府箕面市 | 4件 |
| 38 | 神奈川県秦野市 | 4件 |
| 39 | 山口県下関市 | 4件 |
| 40 | 鹿児島県鹿児島市 | 3件 |
| 41 | 高知県 | 3件 |
| 42 | 岡山県 | 3件 |
| 43 | 静岡県静岡市 | 3件 |
| 44 | 神奈川県伊勢原市 | 3件 |
| 45 | 岡山県岡山市 | 3件 |
| 46 | 大分県大分市 | 3件 |
| 47 | 栃木県佐野市 | 3件 |
| 48 | 新潟県糸魚川市 | 3件 |
| 49 | 兵庫県加東市 | 3件 |
| 50 | 宮城県塩竃市 | 3件 |
| 51 | 長野県長野市 | 3件 |
| 52 | 石川県能美市 | 3件 |
| 53 | 三重県名張市 | 3件 |
映像・コンテンツ制作の発注が多い国の機関(契約金額・落札企業つき)
| 順位 | 機関 | 契約件数 |
|---|---|---|
| 1 | 国土交通省 | 497件 |
| 2 | 法務省 | 70件 |
| 3 | 環境省 | 70件 |
| 4 | 防衛省 | 64件 |
| 5 | 内閣府 | 47件 |
| 6 | 厚生労働省 | 43件 |
| 7 | 海上保安庁 | 39件 |
| 8 | 内閣官房 | 37件 |
| 9 | 警察庁 | 32件 |
| 10 | 消防庁 | 31件 |
| 11 | 農林水産省 | 25件 |
| 12 | 文部科学省 | 23件 |
| 13 | 林野庁 | 23件 |
| 14 | 財務省 | 22件 |
| 15 | 総務省 | 22件 |
| 16 | 外務省 | 18件 |
| 17 | 経済産業省 | 17件 |
| 18 | 宮内庁 | 17件 |
| 19 | 国税庁 | 14件 |
| 20 | 消費者庁 | 12件 |
| 21 | 気象庁 | 9件 |
| 22 | 特許庁 | 7件 |
| 23 | 参議院 | 7件 |
| 24 | 原子力規制庁 | 5件 |
| 25 | 衆議院 | 5件 |
| 26 | デジタル庁 | 5件 |
| 27 | 公正取引委員会 | 4件 |
| 28 | 人事院 | 4件 |
| 29 | 検察庁 | 3件 |
| 30 | 金融庁 | 3件 |
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト