映像・コンテンツ制作の発注が多い自治体ランキング
全国の自治体が公告した映像・コンテンツ制作関連の入札・発注593件(2021年以降)を自治体別に集計しました。実績ページがある55自治体のうち、上位55自治体を掲載しています。
| 順位 | 自治体 | 公告件数 |
|---|---|---|
| 1 | 岐阜県 | 53件 |
| 2 | 和歌山県 | 45件 |
| 3 | 北海道 | 28件 |
| 4 | 山形県 | 28件 |
| 5 | 岩手県 | 24件 |
| 6 | 広島県 | 24件 |
| 7 | 佐賀県 | 22件 |
| 8 | 千葉県千葉市 | 15件 |
| 9 | 千葉県 | 15件 |
| 10 | 京都府京都市 | 14件 |
| 11 | 秋田県 | 13件 |
| 12 | 新潟県 | 13件 |
| 13 | 香川県 | 11件 |
| 14 | 群馬県 | 11件 |
| 15 | 奈良県橿原市 | 11件 |
| 16 | 埼玉県川越市 | 9件 |
| 17 | 長崎県 | 9件 |
| 18 | 高知県 | 8件 |
| 19 | 山梨県 | 8件 |
| 20 | 滋賀県 | 8件 |
| 21 | 福岡県 | 8件 |
| 22 | 滋賀県甲良町 | 7件 |
| 23 | 福島県田村市 | 7件 |
| 24 | 兵庫県 | 6件 |
| 25 | 静岡県磐田市 | 6件 |
| 26 | 茨城県神栖市 | 6件 |
| 27 | 千葉県市川市 | 6件 |
| 28 | 広島県広島市 | 5件 |
| 29 | 千葉県松戸市 | 5件 |
| 30 | 和歌山県和歌山市 | 5件 |
| 31 | 埼玉県狭山市 | 5件 |
| 32 | 山梨県北杜市 | 5件 |
| 33 | 鹿児島県鹿児島市 | 4件 |
| 34 | 愛媛県 | 4件 |
| 35 | 岡山県岡山市 | 4件 |
| 36 | 宮城県大崎市 | 4件 |
| 37 | 広島県東広島市 | 4件 |
| 38 | 滋賀県近江八幡市 | 4件 |
| 39 | 新潟県魚沼市 | 4件 |
| 40 | 大阪府箕面市 | 4件 |
| 41 | 神奈川県秦野市 | 4件 |
| 42 | 山口県下関市 | 4件 |
| 43 | 岡山県 | 3件 |
| 44 | 大阪府八尾市 | 3件 |
| 45 | 大分県大分市 | 3件 |
| 46 | 静岡県静岡市 | 3件 |
| 47 | 宮城県塩竃市 | 3件 |
| 48 | 熊本県菊池市 | 3件 |
| 49 | 兵庫県加東市 | 3件 |
| 50 | 神奈川県伊勢原市 | 3件 |
| 51 | 栃木県佐野市 | 3件 |
| 52 | 新潟県糸魚川市 | 3件 |
| 53 | 長野県長野市 | 3件 |
| 54 | 石川県能美市 | 3件 |
| 55 | 三重県名張市 | 3件 |
映像・コンテンツ制作の発注が多い国の機関(契約金額・落札企業つき)
| 順位 | 機関 | 契約件数 |
|---|---|---|
| 1 | 国土交通省 | 514件 |
| 2 | 環境省 | 72件 |
| 3 | 法務省 | 71件 |
| 4 | 防衛省 | 64件 |
| 5 | 内閣府 | 47件 |
| 6 | 厚生労働省 | 43件 |
| 7 | 海上保安庁 | 40件 |
| 8 | 内閣官房 | 38件 |
| 9 | 警察庁 | 34件 |
| 10 | 消防庁 | 31件 |
| 11 | 農林水産省 | 27件 |
| 12 | 林野庁 | 24件 |
| 13 | 財務省 | 23件 |
| 14 | 総務省 | 23件 |
| 15 | 文部科学省 | 23件 |
| 16 | 宮内庁 | 20件 |
| 17 | 経済産業省 | 19件 |
| 18 | 外務省 | 18件 |
| 19 | 国税庁 | 14件 |
| 20 | 消費者庁 | 13件 |
| 21 | 気象庁 | 10件 |
| 22 | 特許庁 | 8件 |
| 23 | 参議院 | 7件 |
| 24 | 原子力規制庁 | 5件 |
| 25 | 衆議院 | 5件 |
| 26 | デジタル庁 | 5件 |
| 27 | 公正取引委員会 | 4件 |
| 28 | 人事院 | 4件 |
| 29 | 検察庁 | 3件 |
| 30 | 金融庁 | 3件 |
入札に参加する手順を解説した記事
データ最終更新: 2026-09-27(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト