研修・人材育成の発注が多い自治体ランキング
全国の自治体が公告した研修・人材育成関連の入札・発注1,053件(2021年以降)を自治体別に集計しました。実績ページがある51自治体のうち、上位51自治体を掲載しています。
| 順位 | 自治体 | 公告件数 |
|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 173件 |
| 2 | 北海道 | 120件 |
| 3 | 広島県 | 66件 |
| 4 | 岐阜県 | 54件 |
| 5 | 新潟県 | 54件 |
| 6 | 千葉県 | 46件 |
| 7 | 佐賀県 | 44件 |
| 8 | 兵庫県 | 42件 |
| 9 | 山形県 | 36件 |
| 10 | 長崎県 | 35件 |
| 11 | 大阪府大阪市 | 30件 |
| 12 | 長野県長野市 | 20件 |
| 13 | 高知県 | 19件 |
| 14 | 香川県 | 19件 |
| 15 | 京都府京都市 | 18件 |
| 16 | 秋田県 | 15件 |
| 17 | 岩手県 | 15件 |
| 18 | 埼玉県川越市 | 14件 |
| 19 | 沖縄県 | 13件 |
| 20 | 鹿児島県 | 13件 |
| 21 | 広島県広島市 | 11件 |
| 22 | 青森県 | 7件 |
| 23 | 新潟県新発田市 | 6件 |
| 24 | 千葉県松戸市 | 6件 |
| 25 | 群馬県 | 6件 |
| 26 | 栃木県佐野市 | 6件 |
| 27 | 愛媛県 | 6件 |
| 28 | 富山県 | 6件 |
| 29 | 大阪府門真市 | 5件 |
| 30 | 茨城県神栖市 | 5件 |
| 31 | 大阪府八尾市 | 5件 |
| 32 | 埼玉県さいたま市 | 5件 |
| 33 | 広島県府中市 | 5件 |
| 34 | 福島県田村市 | 5件 |
| 35 | 新潟県長岡市 | 5件 |
| 36 | 福岡県 | 5件 |
| 37 | 宮崎県 | 4件 |
| 38 | 山梨県 | 4件 |
| 39 | 岡山県岡山市 | 4件 |
| 40 | 奈良県葛城市 | 4件 |
| 41 | 大阪府箕面市 | 4件 |
| 42 | 千葉県市川市 | 4件 |
| 43 | 三重県名張市 | 4件 |
| 44 | 鹿児島県鹿児島市 | 3件 |
| 45 | 大分県 | 3件 |
| 46 | 岡山県 | 3件 |
| 47 | 広島県東広島市 | 3件 |
| 48 | 千葉県成田市 | 3件 |
| 49 | 奈良県奈良市 | 3件 |
| 50 | 兵庫県加東市 | 3件 |
| 51 | 奈良県生駒市 | 3件 |
研修・人材育成の発注が多い国の機関(契約金額・落札企業つき)
| 順位 | 機関 | 契約件数 |
|---|---|---|
| 1 | 厚生労働省 | 743件 |
| 2 | 国土交通省 | 509件 |
| 3 | 国税庁 | 379件 |
| 4 | 防衛省 | 206件 |
| 5 | 法務省 | 205件 |
| 6 | 警察庁 | 171件 |
| 7 | 環境省 | 169件 |
| 8 | 内閣府 | 162件 |
| 9 | 総務省 | 156件 |
| 10 | 経済産業省 | 147件 |
| 11 | 内閣官房 | 145件 |
| 12 | 財務省 | 132件 |
| 13 | 海上保安庁 | 98件 |
| 14 | 消防庁 | 87件 |
| 15 | 農林水産省 | 86件 |
| 16 | 外務省 | 69件 |
| 17 | 原子力規制庁 | 54件 |
| 18 | 最高裁判所 | 47件 |
| 19 | 文部科学省 | 41件 |
| 20 | 人事院 | 32件 |
| 21 | デジタル庁 | 25件 |
| 22 | 金融庁 | 21件 |
| 23 | 個人情報保護委員会 | 21件 |
| 24 | こども家庭庁 | 19件 |
| 25 | 公正取引委員会 | 18件 |
| 26 | 消費者庁 | 17件 |
| 27 | 会計検査院 | 17件 |
| 28 | 林野庁 | 13件 |
| 29 | カジノ管理委員会 | 12件 |
| 30 | 気象庁 | 11件 |
| 31 | 運輸安全委員会 | 11件 |
| 32 | 検察庁 | 9件 |
| 33 | 文化庁 | 6件 |
| 34 | 参議院 | 6件 |
| 35 | 水産庁 | 3件 |
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト