財務省のイベント・広報 入札・発注実績と金額相場
財務省は2019年度以降、イベント・広報関連の契約を44件公開しています(最も多いのは2024年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
747万円
中央値(44件)
18万円
最小
5,889万円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2019年度 | 6件 |
| 2020年度 | 4件 |
| 2021年度 | 5件 |
| 2022年度 | 9件 |
| 2023年度 | 3件 |
| 2024年度 | 12件 |
| 2025年度 | 5件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・最低価格(23件)
- 一般競争入札・総合評価(21件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | フューチャー・デザインの活用推進に向けた調査研究及び周知広報等業務 | 2,096万円 | 株式会社日本総合研究所 |
| 2025年度 | 財務省広報誌「ファイナンス」の企画・編集補助、 印刷・製本等に関する業務 | 2,016万円 | 日経印刷株式会社 |
| 2025年度 | シンポジウム「国際シンポジウム2026(仮称)」における設営及び運営等業務 | 1,691万円 | 株式会社コンベンションリンケージ |
| 2025年度 | PRI・IMF(FAD)・ADBI共同フォーラム「Tokyo Fiscal Forum 2026」運営支援業務 | 766万円 | 有限会社ビジョンブリッジ |
| 2025年度 | シンポジウム「国際シンポジウム2026(仮称)」における企画支援業務 | 747万円 | 特定非営利活動法人言論エヌピーオー |
| 2024年度 | シンポジウム「国際シンポジウム2025(仮称)」における設営及び運営等業務 | 2,561万円 | 株式会社コンベンションリンケージ |
| 2024年度 | 財務省広報誌『ファイナンス』の企画・編集補助、印刷・製本等に関する業務 | 1,896万円 | 日経印刷株式会社 |
| 2024年度 | フューチャー・デザインの活用推進に向けた調査研究及び周知広報等業務 | 1,815万円 | 株式会社日本総合研究所 |
| 2024年度 | フューチャー・デザインの活用推進に向けた調査研究及び周知広報等業務 | 1,699万円 | 株式会社日本総合研究所 |
| 2024年度 | 外貨準備運用アジア地域フォーラムの開催に係る運営業務 | 769万円 | 株式会社Doshin EC |
| 2024年度 | PRI・IMF(FAD)・ADBI 共同フォーラム「Tokyo Fiscal Forum 2025」の運営支援業務一式 | 580万円 | 株式会社グローパス |
| 2024年度 | シンポジウム「国際シンポジウム2025(仮称)」における企画業務 | 528万円 | 特定非営利活動法人言論エヌピーオー |
| 2024年度 | 広報展示室用展示台等の製作等 | 398万円 | 株式会社コラボ |
| 2024年度 | 広報活動の改善を目的とした調査 | 318万円 | 株式会社ネオマーケティング |
| 2024年度 | 税関広報ビデオ(税関の役割紹介用)の製作 | 275万円 | 株式会社オノフ |
よくある質問
- 財務省はイベント・広報関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、財務省はイベント・広報関連の契約を44件公開しています。最も多かったのは2024年度です。
- 財務省のイベント・広報の契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている44件の契約金額の中央値は747万円です(最小18万円〜最大5,889万円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でも財務省と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
イベント・広報の発注が多い他の国の機関
自治体のイベント・広報発注実績(自治体ランキング)はこちら →
財務省のほかの業種の発注実績
- 建設・工事 1600件
- 物品販売 1061件
- エネルギー・燃料 1012件
- 設備工事・保守 917件
- 清掃・ビルメンテナンス 762件
- IT・システム開発 568件
- 調査・コンサルティング 495件
- 警備 471件
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。