イベント・広報の発注が多い自治体ランキング
全国の自治体が公告したイベント・広報関連の入札・発注1,000件(2021年以降)を自治体別に集計しました。実績ページがある77自治体のうち、上位77自治体を掲載しています。
| 順位 | 自治体 | 公告件数 |
|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 84件 |
| 2 | 北海道 | 65件 |
| 3 | 佐賀県 | 48件 |
| 4 | 岐阜県 | 38件 |
| 5 | 大阪府大阪市 | 38件 |
| 6 | 広島県広島市 | 37件 |
| 7 | 長崎県 | 32件 |
| 8 | 広島県 | 29件 |
| 9 | 山形県 | 26件 |
| 10 | 香川県 | 22件 |
| 11 | 秋田県 | 21件 |
| 12 | 福岡県 | 21件 |
| 13 | 千葉県市川市 | 17件 |
| 14 | 京都府京都市 | 15件 |
| 15 | 鹿児島県鹿児島市 | 14件 |
| 16 | 埼玉県川越市 | 13件 |
| 17 | 鹿児島県 | 13件 |
| 18 | 長野県長野市 | 13件 |
| 19 | 奈良県橿原市 | 13件 |
| 20 | 千葉県 | 12件 |
| 21 | 群馬県 | 12件 |
| 22 | 宮城県大崎市 | 12件 |
| 23 | 静岡県磐田市 | 11件 |
| 24 | 千葉県千葉市 | 11件 |
| 25 | 青森県おいらせ町 | 11件 |
| 26 | 沖縄県 | 10件 |
| 27 | 兵庫県 | 10件 |
| 28 | 熊本県熊本市 | 9件 |
| 29 | 高知県 | 9件 |
| 30 | 山梨県 | 9件 |
| 31 | 広島県東広島市 | 9件 |
| 32 | 福井県勝山市 | 9件 |
| 33 | 福島県大熊町 | 8件 |
| 34 | 新潟県 | 8件 |
| 35 | 奈良県生駒市 | 8件 |
| 36 | 大阪府門真市 | 7件 |
| 37 | 大分県大分市 | 7件 |
| 38 | 大阪府八尾市 | 7件 |
| 39 | 栃木県佐野市 | 7件 |
| 40 | 神奈川県秦野市 | 7件 |
| 41 | 三重県名張市 | 7件 |
| 42 | 千葉県松戸市 | 6件 |
| 43 | 滋賀県 | 6件 |
| 44 | 京都府精華町 | 5件 |
| 45 | 岩手県 | 5件 |
| 46 | 茨城県神栖市 | 5件 |
| 47 | 高知県安芸市 | 5件 |
| 48 | 静岡県函南町 | 5件 |
| 49 | 兵庫県加東市 | 5件 |
| 50 | 富山県 | 5件 |
| 51 | 宮崎県 | 4件 |
| 52 | 岡山県 | 4件 |
| 53 | 静岡県静岡市 | 4件 |
| 54 | 神奈川県逗子市 | 4件 |
| 55 | 福岡県大木町 | 4件 |
| 56 | 広島県府中市 | 4件 |
| 57 | 千葉県山武市 | 4件 |
| 58 | 京都府井手町 | 4件 |
| 59 | 滋賀県多賀町 | 4件 |
| 60 | 奈良県桜井市 | 4件 |
| 61 | 京都府 | 3件 |
| 62 | 静岡県熱海市 | 3件 |
| 63 | 福島県郡山市 | 3件 |
| 64 | 宮城県岩沼市 | 3件 |
| 65 | 北海道江別市 | 3件 |
| 66 | 新潟県見附市 | 3件 |
| 67 | 青森県五所川原市 | 3件 |
| 68 | 山口県山口市 | 3件 |
| 69 | 埼玉県さいたま市 | 3件 |
| 70 | 奈良県大和郡山市 | 3件 |
| 71 | 新潟県胎内市 | 3件 |
| 72 | 東京都新宿区 | 3件 |
| 73 | 宮城県仙台市 | 3件 |
| 74 | 山口県 | 3件 |
| 75 | 奈良県五條市 | 3件 |
| 76 | 長野県諏訪市 | 3件 |
| 77 | 千葉県南房総市 | 3件 |
イベント・広報の発注が多い国の機関(契約金額・落札企業つき)
| 順位 | 機関 | 契約件数 |
|---|---|---|
| 1 | 国土交通省 | 690件 |
| 2 | 厚生労働省 | 442件 |
| 3 | 内閣府 | 420件 |
| 4 | 経済産業省 | 404件 |
| 5 | 総務省 | 259件 |
| 6 | 国税庁 | 243件 |
| 7 | 環境省 | 133件 |
| 8 | 防衛省 | 113件 |
| 9 | 法務省 | 103件 |
| 10 | 内閣官房 | 79件 |
| 11 | 外務省 | 69件 |
| 12 | 警察庁 | 58件 |
| 13 | 農林水産省 | 51件 |
| 14 | 文部科学省 | 47件 |
| 15 | 消費者庁 | 45件 |
| 16 | 財務省 | 44件 |
| 17 | 個人情報保護委員会 | 31件 |
| 18 | 金融庁 | 30件 |
| 19 | 消防庁 | 30件 |
| 20 | 特許庁 | 29件 |
| 21 | こども家庭庁 | 24件 |
| 22 | 最高裁判所 | 22件 |
| 23 | デジタル庁 | 20件 |
| 24 | 気象庁 | 13件 |
| 25 | 文化庁 | 11件 |
| 26 | 公正取引委員会 | 8件 |
| 27 | 林野庁 | 6件 |
| 28 | 人事院 | 6件 |
| 29 | 原子力規制庁 | 6件 |
| 30 | 宮内庁 | 4件 |
| 31 | 海上保安庁 | 3件 |
データ最終更新: —(毎週自動更新)/ 出典: 官公需情報ポータルサイト