金融庁のイベント・広報 入札・発注実績と金額相場
金融庁は2019年度以降、イベント・広報関連の契約を30件公開しています(最も多いのは2023年度)。 実際の契約データをもとに、金額の相場感・契約方式・落札企業を紹介します。
契約金額の相場
412万円
中央値(30件)
68万円
最小
3,997万円
最大
※単価契約(1個あたり等の金額)も含むため、幅が大きい場合があります。
年度別の契約件数
| 年度 | 件数 |
|---|---|
| 2019年度 | 2件 |
| 2020年度 | 3件 |
| 2021年度 | 3件 |
| 2022年度 | 3件 |
| 2023年度 | 7件 |
| 2024年度 | 6件 |
| 2025年度 | 5件 |
| 2026年度 | 1件 |
契約方式の内訳
- 一般競争入札・最低価格(21件)
- 一般競争入札・総合評価(9件)
直近の契約実例(最大15件)
| 年度 | 件名 | 金額 | 落札企業 |
|---|---|---|---|
| 2026年度 | 金融機関が行う預貯金口座の不正利用等防止の取組への協力要請に係る周知広報動画の広告出稿代行業務 | 815万円 | 株式会社POTETO Design |
| 2025年度 | Japan Weeks開催に係る広報活動 | 1,300万円 | 株式会社日本経済社 |
| 2025年度 | 継続的顧客管理に関する顧客情報更新への協力要請についての周知・広報に係る動画広告出稿代行業務 | 818万円 | 株式会社オン・ザ・プラネット |
| 2025年度 | 「多重債務者相談窓口周知のためのリーフレット」及び「多重債務者相談強化キ ャンペーン2025の実施に係る広報用ポスター」の制作等業務 | 299万円 | 株式会社アスカ企画 |
| 2025年度 | 金融犯罪対策に係る広報動画制作業務 | 165万円 | 株式会社フーラ・クリエイティブ・ジャパン |
| 2025年度 | Japan Fintech Week 2026広報のための特設ウェブページ・ウェブコンテンツの作成・更新等業務 | 68万円 | 株式会社ソービック |
| 2024年度 | Japan Weeks開催に係る広報活動 | 1,350万円 | 株式会社日本経済社 |
| 2024年度 | 「アジア・GXコンソーシアム」及び「アジア・ハイレベル金融規制当局者フォーラム」の開催に係る包括的な業務 | 987万円 | 株式会社日本旅行 |
| 2024年度 | (1)「多重債務者相談窓口周知のためのリーフレット」及び(2)「多重債務者相談強化キャンペーン2024の実施に係る広報用ポスター」の制作等業務 | 279万円 | 株式会社ブレインワークス |
| 2024年度 | NISA広報に関するWEBコンテンツの保守運用、及びコンサルティング業務 | 203万円 | 株式会社クロスフォース |
| 2024年度 | 在留外国人の預貯金口座の不正利用対策の周知に関する広報啓発用リーフレット・ポスター制作 | 149万円 | 株式会社ユーメディア |
| 2024年度 | 在留外国人の預貯金口座の不正利用対策の周知に関する広報啓発用リーフ レット・ポスター制作 | 75万円 | Sofairlo合同会社 |
| 2023年度 | NISAの普及・促進を目的としたイベント実施とSNSやメディアを通じた情報発信等の広報業務 一式 | 3,997万円 | 吉本興業株式会社 |
| 2023年度 | 「金融経済教育の普及・促進を目的としたイベント実施及び広報業務」に係る企画・運営等支援業務 | 1,320万円 | 株式会社読売新聞東京本社 |
| 2023年度 | 国際シンポジウム「FIN/SUM2024」の開催に係る招聘関連業務 | 861万円 | 株式会社日本旅行 |
よくある質問
- 金融庁はイベント・広報関連の発注をどれくらい行っていますか?
- 2019年度以降、金融庁はイベント・広報関連の契約を30件公開しています。最も多かったのは2023年度です。
- 金融庁のイベント・広報の契約金額はどれくらいですか?
- 公開されている30件の契約金額の中央値は412万円です(最小68万円〜最大3,997万円。単価契約等を含むため幅があります)。
- 実績のない会社でも金融庁と取引できますか?
- 可能性はあります。全省庁統一資格(取得無料)を取れば入札に参加でき、入札不要の少額随意契約など実績の少ない会社でも参入しやすい入口もあります。貴社の取引可能性は無料診断で確認できます。
イベント・広報の発注が多い他の国の機関
自治体のイベント・広報発注実績(自治体ランキング)はこちら →
金融庁のほかの業種の発注実績
データ最終更新: 2026-06-20/ 出典: 官公需情報ポータルサイト等の公開情報。落札企業名・金額は公開された契約情報に基づきます。